Tabla comparativa Estación Total Leica Flexline TS03, TS07 y TS10
| Modelo | Leica Flexline TS03 | Leica Flexline TS07 | Leica Flexline TS10 |
| Precisión Horizontal, Vertical | |||
| Absoluta, continua, diamétrica | 2”/3”/5” | 1”/2”/3”/5”/7” | 1”/2”/3”/5” |
| Pantalla |
3.5“ (inch), 320 x 240 px QVGA, escala de grises, 28 keys5a |
3.5“ (inch), 320 x 240 px QVGA, color y táctil, 28 keys5b | 5“ (inch), 800 x 480 pixels WVGA, color, táctil, 25 keys5b, optional 5c: 37 teclas con función) |
| Teclado | No iluminado | Iluminado | Iluminado |
| Bluetooth y WLAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| Modem con acceso a internet | No incluido | Opcional | Opcional |
| Luz de guía (EGL) | |||
| Rango de trabajo: 5 m a 150 m | No incluido | Incluido | Incluido |
| Precisión de posición: 5 cm a 100 m | No incluido | (R1000) | (R1000) |
| Amplitud de onda roja/naranja: 617 nm / 593 nm | No incluido | (R1000) | (R1000) |
| Módulo AutoHeight para La medición automática del instrumento (Laserclass 2) | |||
| Precisión de distancia: 1.0 mm a 1 m | No incluido | Opcional | Incluido |
| Rango de distancia: 0.7 m a 2.7 m | No incluido | Opcional | Incluido |
| Software | Leica Flexfield | Leica Flexfield | Leica Captivate |
